ru:coins:cryptolendingmonitor
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ru:coins:cryptolendingmonitor [2025/12/18 20:16] – created - external edit 127.0.0.1 | ru:coins:cryptolendingmonitor [2026/01/01 15:56] (current) – removed mikhael_danilov | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| - | Crypto Lending Monitor - предназначен для удобного наблюдения за текущими ставками по займам для маржинальной торговли на [[https:// | ||
| - | |||
| - | Приложение показывает ставки по займам: | ||
| - | * на Poloniex для BTC, BTS, CLAM, DOGE, DASH, LTC, MAID, STR, XMR, XRP, ETH, FCT | ||
| - | |||
| - | Минимальная и средняя ставки, | ||
| - | |||
| - | Наблюдайте за своим балансом и активными займами ( нужен ключ API) | ||
| - | |||
| - | Приложение делалось для себя, однако в надежде что оно будет полезно кому-нибудь ещё. | ||
| - | |||
| - | Баг-репорты и фич-реквесты - как всегда - Welcome. | ||
| - | |||
| - | Вы можете загрузить его из [[https:// | ||
ru/coins/cryptolendingmonitor.1766089012.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
