ru:rpd:random_level_mechanic
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ru:rpd:random_level_mechanic [2026/01/11 06:41] – Fix wiki pages for compliance with documentation standards - Add proper header formatting to black_skull.txt - Add syntax highlighting to JSON code in random_level_mechanic.txt - Fix internal links in gnoll_class.txt to follow naming conventions - Rename mike | ru:rpd:random_level_mechanic [2026/01/11 08:40] (current) – mikhael_danilov | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==== Описание уровня ==== | ||
| + | |||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | {" | ||
| + | {" | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | * rooms - список специальных комнат, | ||
| + | * mobs - мобы которые будут спавнится на этом уровне первыми. ( Когда они закончатся - начнут спавнятся мобы из бестиария ) | ||
| + | * items - предметы которые обязательно появятся на уровне. ( Могут появится и другие предметы ) | ||
| + | * nMobs - пока количество враждебных мобов больше или равно этому числу новые мобы спавнится не будут. | ||
| + | * nTraps - количество ловушек, | ||
| + | |||
| + | ==== Список типов комнат ==== | ||
| + | |||
| + | * PASSAGE | ||
| + | * TREASURY | ||
| + | * ARMORY | ||
| + | * LIBRARY | ||
| + | * LABORATORY | ||
| + | * VAULT | ||
| + | * TRAPS | ||
| + | * STORAGE | ||
| + | * MAGIC_WELL | ||
| + | * GARDEN | ||
| + | * CRYPT | ||
| + | * STATUE | ||
| + | * POOL | ||
| + | * RAT_KING | ||
| + | * WEAK_FLOOR | ||
| + | * PIT | ||
| + | * WAREHOUSE | ||
