es:rpd:mobs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| es:rpd:mobs [2026/04/03 14:00] – Fix wiki page issues: broken links, missing tag closures, and add missing translations Qwen Assistant | es:rpd:mobs [2026/04/03 14:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Mobs ====== | ||
| + | |||
| + | Los Mobs (Objetos Móviles) son los enemigos y criaturas que pueblan la mazmorra en Remixed Dungeon. | ||
| + | |||
| + | ==== Descripción ==== | ||
| + | Los Mobs son todas las criaturas, monstruos y PNJs que el héroe encuentra en la mazmorra. VarÃan desde simples ratas en las alcantarillas hasta poderosos demonios en los niveles más profundos. | ||
| + | |||
| + | ==== Tipos de Mobs ==== | ||
| + | * **Mobs Regulares** - Enemigos estándar con IA simple | ||
| + | * **Mini-jefes** - Enemigos más fuertes con habilidades especiales | ||
| + | * **Jefes** - DesafÃos mayores que guardan objetos o áreas importantes | ||
| + | * **PNJs** - Personajes no-jugadores que pueden ayudar o dificultar al héroe | ||
| + | |||
| + | ==== Atributos Comunes de Mobs ==== | ||
| + | * **PV (Puntos de Salud)** - Estado de salud actual | ||
| + | * **Habilidad de Ataque** - Precisión en combate | ||
| + | * **Habilidad de Defensa** - Tasa de evasión en combate | ||
| + | * **Daño** - Rango de daño infligido a oponentes | ||
| + | * **EXP por Muerte** - Experiencia ganada cuando son derrotados | ||
| + | * **Resistencias** - Inmunidades a ciertos efectos o tipos de daño | ||
| + | * **BotÃn** - Objetos que pueden soltar cuando son derrotados | ||
| + | |||
| + | ==== CategorÃas de Mobs ==== | ||
| + | * **Alimañas** - Ratas, cucarachas y otras criaturas pequeñas | ||
| + | * **Moradores** - Goblins, gnolls y otros enemigos humanoides | ||
| + | * **Inframundo** - Esqueletos, zombis y no-muertos | ||
| + | * **DemonÃacos** - Imps, demonios y otros seres sobrenaturales | ||
| + | * **Autómatas** - Enemigos mecánicos como golems | ||
| + | * **Elementales** - Criaturas elementales de fuego, hielo y otras | ||
| + | * **Prisión** - Enemigos encontrados especÃficamente en el área de la prisión | ||
| + | * **Salones** - Criaturas poderosas en los Salones del Demonio | ||
| + | |||
| + | ==== Referencias de Código ==== | ||
| + | * Clase Base Mob: [[https:// | ||
| + | * Clase Jefe: [[https:// | ||
| + | * Sistema de IA: [[https:// | ||
| + | * Sistema de Sprites: [[https:// | ||
| + | * Recursos de Cadena: [[https:// | ||
| + | * Recursos de Cadena (Español): [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Mobs Notables ==== | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
| + | ==== Ver También ==== | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs enemies}} | ||
