pt:rpd:scorpio_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| pt:rpd:scorpio_mob [2026/04/03 14:00] – Fix wiki page issues: broken links, missing tag closures, and add missing translations Qwen Assistant | pt:rpd:scorpio_mob [2026/04/03 14:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Escorpião ====== | ||
| + | |||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Descrição ==== | ||
| + | Estas enormes criaturas demoníacas aracnoides evitam o combate corpo a corpo a todo custo, disparando farpas serrilhadas paralisantes de longas distâncias. São inimigos perigosos de ataque à distância que mantêm sua distância do jogador. | ||
| + | |||
| + | ==== Estatísticas ==== | ||
| + | * **PV**: 95 | ||
| + | * **Nível**: 25 (Máx) | ||
| + | * **Habilidade de Defesa**: 24 | ||
| + | * **Habilidade de Ataque**: 36 | ||
| + | * **Dano**: 20-32 | ||
| + | * **Armadura**: | ||
| + | * **Velocidade**: | ||
| + | * **Exp Fornecida**: | ||
| + | * **Distância de Visão**: Normal + 1 célula (melhorada quando gerado) | ||
| + | |||
| + | ==== Habilidades ==== | ||
| + | * **Ataque à Distância**: | ||
| + | * **Disparo Paralisante**: | ||
| + | * **Evasão**: | ||
| + | * **Resistência**: | ||
| + | |||
| + | ==== Comportamento ==== | ||
| + | * **Foco à Distância**: | ||
| + | * **Padrão de Retirada**: Quando em estado de caça, move-se para longe do jogador em vez de se aproximar | ||
| + | * **Manutenção de Distância**: | ||
| + | * **Visão Aprimorada**: | ||
| + | |||
| + | ==== Saques ==== | ||
| + | * **Poção de Cura**: 1 em 8 chances de soltar | ||
| + | * **Carne Misteriosa**: | ||
| + | * **Nada**: Caso contrário | ||
| + | |||
| + | ==== Estratégia ==== | ||
| + | * **Vantagens de Curto Alcance**: Como os escorpiões evitam combate corpo a corpo, enfrentá-los em alcance corpo a corpo pode neutralizar seus ataques à distância | ||
| + | * **Efeitos de Atordoamento**: | ||
| + | * **Bloqueio**: | ||
| + | * **Efeitos de Área**: Habilidades de área são eficazes já que tentam fugir do herói | ||
| + | * **Encantamento Abençoado**: | ||
| + | * **Interrupção**: | ||
| + | |||
| + | ==== Localizações ==== | ||
| + | * Encontrado nos níveis subterrâneos da masmorra | ||
| + | * Mais comumente encontrado em níveis posteriores da masmorra | ||
| + | |||
| + | ==== Resistências ==== | ||
| + | * **Encantamento de Sangria**: Imune à amplificação de dano de armas encantadas com Sangria | ||
| + | * **Veneno**: Imune a efeitos de veneno | ||
| + | * **Corpo a Corpo**: Prefere evitar combate em alcance corpo a corpo | ||
| + | |||
| + | ==== Referências de Código ==== | ||
| + | * Implementação Java: [[https:// | ||
| + | * Recursos de String: [[https:// | ||
| + | * Recursos de String (Português): | ||
| + | |||
| + | ==== Veja Também ==== | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | * [[pt: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs demons ranged}} | ||
pt/rpd/scorpio_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
