zh:rpd:water_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| zh:rpd:water_elemental_mob [2026/08/29 01:55] – Wiki maintenance: Fix language link consistency, add missing elemental pages, fix malformed links Bot | zh:rpd:water_elemental_mob [2026/08/29 01:58] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 水元素 ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== 描述 ==== | ||
| + | **水元素** 是 Remixed Dungeon 中的一種元素怪物。它是與火、風、土元素並列的四種基本元素類型之一。水元素是水棲生物,在液體地形中茁壯成長。 | ||
| + | |||
| + | ==== 數據 ==== | ||
| + | * **生命值**: | ||
| + | * **最大生命值**: | ||
| + | * **防禦技能**: | ||
| + | * **攻擊技能**: | ||
| + | * **傷害**: 最大生命值 / 2 (最小和最大值相同) | ||
| + | * **RD (傷害減免)**: | ||
| + | * **擊殺經驗**: | ||
| + | * **最高等級**: | ||
| + | |||
| + | ==== 能力 ==== | ||
| + | * **凍結攻擊**: | ||
| + | * **水中治療**: | ||
| + | * **霜凍免疫**: | ||
| + | * **液體加速**: | ||
| + | |||
| + | ==== 特殊機制 ==== | ||
| + | * **類型變體**: | ||
| + | * **屍體機率**: | ||
| + | * **流血免疫**: | ||
| + | * **精神衝擊免疫**: | ||
| + | |||
| + | ==== 掉落 ==== | ||
| + | * **霜凍藥水**: | ||
| + | |||
| + | ==== 位置 ==== | ||
| + | * 在元素生物生成的各種關卡中出現 | ||
| + | * 在更深的地牢關卡中更常見 | ||
| + | * 在水和液體地形附近發現 | ||
| + | |||
| + | ==== 內容驗證 ==== | ||
| + | * 信息來源: | ||
| + | * 數據驗證: | ||
| + | * 效果描述: | ||
| + | * 機器可讀數據: | ||
| + | * 最後更新: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elemental water }} | ||
zh/rpd/water_elemental_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
